配送・サービスエリア
配送スケジュール
栃木県の配送エリア・配送日

| 地名 | 配送日 |
|---|
| 足利市 | 月・火 |
|---|---|
| 市貝町 | 水・木 |
| 宇都宮市 | 水・木 |
| 大田原市 | 金・土 |
| 小山市 | 月・火 |
| 鹿沼市 | 水・木 |
|---|---|
| 上三川町 | 月・火 |
| さくら市 | 水・木 |
|---|---|
| 佐野市 | 月・火 |
| 塩谷町 | 水・木 |
| 下野市 | 月・火 |
| 高根沢町 | 水・木 |
|---|---|
| 栃木市 | 月・火 |
| 地名 | 配送日 |
|---|
| 那珂川町 | 水・木 |
|---|---|
| 那須町 | 金・土 |
| 那須烏山市 | 水・木 |
| 那須塩原市 | 金・土 |
| 日光市 | 水・木 |
| 野木町 | 水 |
| 芳賀町 | 水・木 |
|---|
| 益子町 | 月・火 |
|---|---|
| 壬生町 | 月・火 |
| 真岡市 | 月・火 |
| 茂木町 | 水・木 |






